Pokalrunde 2015
In diesem Jahr haben wir auf Grund der Teilnahme und der Fairness ein Gruppensystem eingeführt.
--- In der ersten Runde wird in vier Gruppen gespielt, wovon jeweils die ersten beiden Spieler weiterkommen ! Modus : Bester von 10 / Unendschieden somit möglich !!!
--- In Runde zwei befinden sich jeweils vier Spieler in zwei Gruppen ! Modus : Bester von 11 / Die zwei ersten Spieler kommen weiter !
--- In Runde drei spielen vier Spieler gegeneinander, wovon die ersten beiden anschließend um den Sieg und der dritte und vierte um die Plätze spielen ! Modus : Bester von 11
Euch allen " gut Darts " , euer ORGA - Team
RUNDE : 1
Die Termine der Spiele sind von den Spielern frei wählbar !
Jeder Spieler sollte seine Spiele bis zum 03. Oktober durchgeführt haben !!! (Verlängert bis 17.10.)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Gruppe 1
Name Name Ergeb. Pkt.
Tina B. | Marko Sch. | 6 : 0 | 2 - 0 |
Carlo Sch. | Jens G. | 6 : 0 | 2 - 0 |
Carsten Gl. | spielfrei |
Carsten Gl. | Carlo Sch. | 5 : 5 | 1 - 1 |
Marko Sch. | Jens G. | 5 : 5 | 1 - 1 |
Tina B. | spielfrei |
Jens G. | Tina B. | 4 : 6 | 0 - 2 |
Marko Sch. | Carsten Gl. | 6 : 4 | 2 - 0 |
Carlo Sch. | spielfrei |
Marko Sch. | Carlo Sch. |
Carsten Gl. | Tina B. | 6 : 4 | 2 - 0 |
Jens G. | spielfrei |
Carsten Gl. | Jens G. | 6 : 2 | 2 - 0 |
Tina B. | Carlo Sch. | 0 : 6 | 0 - 2 |
Marko Sch. | spielfrei |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Carlo Schmidt : 5 Pkt.
Carsten Glathe : 5 Pkt.
Gruppe 2
Andy G. | Timo C. | 6 : 1 | 2 - 0 |
Tobias R. | Frank H. | 6 : 2 | 2 - 0 |
Jürgen E. | spielfrei |
Tobias R. | Jürgen E. | 6 : 3 | 2 - 0 |
Frank H. | Timo C. | 2 : 6 | 0 - 2 |
Andy G. | spielfrei |
Frank H. | Andy G. | 6 : 1 | 2 - 0 |
Timo C. | Jürgen E. | 6 : 1 | 2 - 0 |
Tobias R. | spielfrei |
Timo C. | Tobias R. | 4 : 6 | 0 - 2 |
Jürgen E. | Andy G. | 4 : 6 | 0 - 2 |
Frank H. | spielfrei |
Jürgen E. | Frank H. | 5 : 5 | 1 - 1 |
Andy G. | Tobias R. | 5 : 5 | 1 - 1 |
Timo C. | spielfrei |
Tobias R. : 7 Pkt.
Andy G. : 5 Pkt.
Timo C. : 4 Pkt.
Frank H. : 3 Pkt.
Jürgen E. : 1 Pkt.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Gruppe 3
Siegfried K. | Clemens N. | 1 : 6 | 0 - 2 |
Michael E. | Manuela H. | 6 : 4 | 2 - 0 |
XXXXPierreXX | spielfrei |
Michael E. | XXXXPierre XX |
Clemens N. | Manuela H. | 6 : 3 | 2-0 |
Siegfried K. | spielfrei |
Manuela H. | Siegfried K. | 4 : 6 | 0 - 2 |
Clemens N. | XXXXPierre XX |
Michael E. | spielfrei |
Clemens N. | Michael E. | 6 : 2 | 2 - 0 |
XXXXPierreXX | Siegfried K. |
Manuela H. | spielfrei |
XXXXPierreXX | Manuela H. |
Siegfried K. | Michael E. | 6 : 4 | 2 - 0 |
Clemens N. | spielfrei |
Clemens N. : 6 Pkt.
Siegfried K. : 4 Pkt.
Michael E. : 2 Pkt.
Manuela H. : 0 Pkt.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Gruppe 4
Gunther R. | Robert G. | 6 : 2 | 2 - 0 |
Alex K. | Thomas K. | 4 : 6 | 0 - 2 |
Thomas K. | Gunther R. | 5 : 5 | 1 - 1 |
Robert G. | Alex K. | 6 : 2 | 2 - 0 |
Thomas K. | Robert G. | 6 : 1 | 2 - 0 |
Gunther R. | Alex K. |
Thomas Keiner : 5 Pkt.
Gunther Roth : 3 Pkt.
RUNDE 2 :
Die Termine der Spiele sind von den Spielern frei wählbar !
Jeder Spieler sollte seine Spiele bis zum 31. Oktober durchgeführt haben !!!
GRUPPE 1
Clemens N. | Carsten G. | 6 : 1 | 1 : 0 |
Tobias R. | Andreas G. | 2 : 6 | 0 : 1 |
Carsten G. | Tobias R. | 4 : 6 | 0 : 1 |
Andreas G. | Clemens N. | 2 : 6 | 0 : 1 |
Andreas G. | Carsten G. | 6 : 3 | 1 : 0 |
Clemens N. | Tobias R. | 4 : 6 | 0 : 1 |
GRUPPE 2
Thomas K. | Siegfried K. | 2 : 6 | 0 : 1 |
Carlo S. | Gunther R. | 6 : 1 | 1 : 0 |
Siegfried K. | Carlo S. | 1 : 6 | 0 : 1 |
Gunther R. | Thomas K. | 6 : 2 | 1 : 0 |
Gunther R. | Siegfried K. | 6 : 5 | 1 : 0 |
Thomas K. | Carlo S. | 2 : 6 | 0 : 1 |
Runde 3 :
Die Termine der Spiele sind von den Spielern frei wählbar !
Jeder Spieler sollte seine Spiele bis zum 21. November durchgeführt haben !!!
Andreas G. | Gunther R. | 6 : 1 | 1 : 0 |
Carlo S. | Clemens N. | 3 : 6 | 0 : 1 |
Gunther R. | Carlo S. | 2 : 6 | 0 : 1 |
Clemens N. | Andreas G. | 4 : 6 | 0 : 1 |
Clemens N. | Gunther R. | 6 : 3 | 1 : 0 |
Andreas G. | Carlo S. | 6 : 4 | 1 : 0 |
Semi Finale :
Carlo Sch. | Gunther R. | 6 : 1 |
Finale :
Andreas G. | Clemens N. | 4 : 6 |